Календарь предложений - 2010
| Дата | Предложение | Место проведения | Стоимость (евро) | Продолжи- тельность |
Кол-во свободных мест |
| АПРЕЛЬ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04–10.04 | плавание "За четыре моря" (1 этап) | Пулa - Задар - Трогир - Корчулу - Дубровник | 7 дней | плавание состоялось | |
| 10.04–17.04 | любительская регата FirstbyFirst | Хорватия, Каштела | 1070 | 7 дней | плавание состоялось |
| 10.04–17.04 | плавание "За четыре моря" (2 этап) | Дубровник - Бари - Корфу - Патры | 1000 | 7 дней | плавание состоялось |
| 17.04–24.04 | плавание "За четыре моря" (3 этап) | Патры - о. Родос - Мармарис | 1000 | 7 дней | плавание состоялось |
| 20.04–31.04 | перегон яхты Beneteau Oceanis 43 | Франция,Канет – Италия, Рим | 10 дней | плавание состоялось | |
| 25.04–08.05 | морской курс в Хорватии | Хорватия | 1960 | 14 дней | плавание состоялось |
| МАЙ | |||||
| 01.05–08.05 | регата вокруг Майорки | острова Майорка и Менорка | 1100 | 8 дней | плавание состоялось |
| 01.05–10.05 | перегон яхты Beneteau Oceanis 43 | Италия, Рим – Черногория | 10 дней | плавание состоялось | |
| 01.05–11.05 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1400 | 10 дней | плавание состоялось |
| 18.05–28.05 | Черногория, Бар | 10 дней | плавание состоялось | ||
| 17.05–24.05 | плавание "За четыре моря" (4 этап) | Мармарис - о.Родос - о.Крит | 1000 | 7 дней | плавание состоялось |
| 24.05-31.05 | плавание "За четыре моря" (5 этап) | о.Крит - о.Сицилия(Мессина) | 1000 | 7 дней | плавание состоялось |
| ИЮНЬ | |||||
| 31.05-07.06 | плавание "За четыре моря" (6 этап) | о.Сицилия(Мессина) - Неаполь - Рим - Генуя | 1000 | 7 дней | плавание состоялось |
| 05.06–19.06 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1960 | 14 дней | плавание состоялось |
| 11.06–25.06 | Голландия | 1100 | 15 дней | плавание состоялось | |
| 27.06-04.07 | Из Генуи в Англию на яхте Julietta (1 этап) | Генуя- Ницца-Тулон- Барселона | 1050 | 7 дней | плавание состоялось |
| 29.06–09.07 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1400 | 10 дней | плавание состоялось |
| ИЮЛЬ | |||||
| 4.07-11.07 | Из Генуи в Англию на яхте Julietta (2 этап) | Барселона- Тарагона-Валенсия- Аликанте- Альмерия | 1050 | 7 дней | нет |
| 10.07–24.07 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | интенсив | 14 дней | нет |
| 17.07–31.07 | Норвегия | 15 дней | нет | ||
| 25.07–04.08 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1400 | 10 дней | нет |
| АВГУСТ | |||||
| 07.08–14.08 | Из Генуи в Англию на яхте Julietta | плавание через Гибралтарский пролив в Кадис | 1050 | 7 дней | нет |
| 07.08–17.08 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1400 | 10 дней | 1 |
| 14.08–21.08 | Из Генуи в Англию на яхте Julietta | Кадис, Фаро, Лиссабон, Порто | 1050 | 7 дней | нет |
| 21.08–31.08 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1400 | 10 дней | нет |
| 21.08-31.08 | Из Генуи в Англию на яхте Julietta | Порто (Португалия)- Брест (Франция) - Плимут (Англия) | 1 | ||
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 04.09–14.09 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1400 | 10 дней | нет |
| 18.09–28.09 | Черногория, Бар | 1400 | 10 дней | нет | |
| ОКТЯБРЬ | |||||
| 02.10–12.10 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1400 | 10 дней | 6 |
| 16.10–30.10 | Черногория, Бар | интенсив | 14 дней | 6 | |
| 16.10–30.10 | международная регата Marmaris Race Week | Турция, Мармарис | 2100 | 14 дней | 6 |
| 23.10–30.10 | международная регата Marmaris Race Week | Турция, Мармарис | 1050 | 7 дней | 6 |
| НОЯБРЬ | |||||
| 2.11–12.11 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1200 | 10 дней | 6 |
| 13.11–23.11 | морской курс в Черногории | Черногория, Бар | 1200 | 10 дней | 6 |
| 3-я неделя ноября | ARC – ралли через Атлантику | о.Гран-Канария, Канарские о-ва – о.Сент-Люсия, Антильские о-ва | 4400 | 15-20 дней | 3 |
Дополнительно оплачиваются: перелет, питание, топливо, портовые сборы, трансфер.
Записаться на практические курсы можно по тел: 684-21-79



